IMPÔTS 2024 : Nouveautés et délais pour la déclaration des revenus de 2023. Que ce soit en ligne via le portail officiel Impots.gouv.fr ou par formulaire papier, les échéances pour soumettre votre déclaration de revenus varient selon votre département de résidence. Pour cette année 2024, la période de déclaration en ligne reste uniforme pour tous les supports numériques, y compris l'application mobile d’Impots.gouv. Quant aux traditionnelles déclarations papier, la limite de soumission est prévue pour le 20 mai. Assurez-vous de respecter ces dates clés pour éviter toute pénalité.
Le formulaire 2024 est sorti et il contient les cases pour déclarer les revenus 2023. Vous pouvez le retrouver à l'adresse suivante : Formulaire 2042 à télécharger gratuitement pour 2024 relative aux revenus 2023
Pour la déclaration fiscale de l'année 2024 concernant les revenus de 2023, les contribuables doivent être attentifs aux échéances fixées pour la soumission de leur déclaration en ligne, que ce soit via le site Impots.gouv.fr ou l'application mobile disponible sous iOS et Google Play. Selon les directives de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), communiquées par TSMF, trois dates limites distinctes ont été établies en fonction de la zone géographique de résidence des déclarants :
Pour les résidents des départements numérotés de 1 à 19 et pour les contribuables non-résidents, la date butoir est le jeudi 23 mai 2024. Cette première zone inclut également les personnes résidant à l'étranger mais imposables en France.
Les habitants des départements allant du 2A au 54, y compris la Corse, sont assignés à la deuxième zone avec une date limite fixée au jeudi 30 mai 2024.
Enfin, pour ceux situés dans les départements 55 à 95 ainsi que les DOM (971, 972, 973, 974, 975), relevant de la troisième zone, le dernier jour pour déclarer leurs revenus en ligne est le jeudi 6 juin 2024.
Il est essentiel pour chaque contribuable de noter que ces dates sont impératives pour la soumission des déclarations en ligne, un outil désormais privilégié par l'administration fiscale pour optimiser la gestion des dossiers et accélérer le processus de traitement. Ces échéances permettent d'assurer une répartition équilibrée des déclarations, évitant ainsi les surcharges sur le système informatique des impôts.
Pour les contribuables bénéficiant de la déclaration automatique ou tacite, il est important de souligner que leur déclaration est considérée comme valide même sans action de leur part avant la date limite, à condition qu'aucune correction ne soit nécessaire sur les informations pré-remplies par l'administration fiscale.
Dates-limites de dépôt de la déclaration – impôt 2024 sur le revenu 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zone 1 : départements 1 à 19 | |||||
Numéro du département | Département | Préfecture | Sous-préfectures | Date-limite papier | Date-limite sur Impots.gouv.fr |
1 | Ain | Bourg-en-Bresse | Belley, Gex, Nantua | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
2 | Aisne | Laon | Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons, Vervins | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
3 | Allier | Moulins | Montluçon, Vichy | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | Barcelonnette, Castellane, Forcalquier | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
5 | Hautes-Alpes | Gap | Briançon | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
6 | Alpes-Maritimes | Nice | Grasse | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
7 | Ardèche | Privas | Largentière, Tournon-sur-Rhône | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
8 | Ardennes | Charleville-Mézières | Rethel, Sedan, Vouziers | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
9 | Ariège | Foix | Pamiers, Saint-Girons | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
10 | Aube | Troyes | Bar-sur-Aube, Nogent-sur-Seine | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
11 | Aude | Carcassonne | Limoux, Narbonne | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
12 | Aveyron | Rodez | Millau, Villefranche-de-Rouergue | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | Aix-en-Provence, Arles, Istres | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
14 | Calvados | Caen | Bayeux, Lisieux, Vire | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
15 | Cantal | Aurillac | Mauriac, Saint-Flour | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
16 | Charente | Angoulême | Cognac, Confolens | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle | Jonzac, Rochefort, Saintes, Saint-Jean-d’Angély | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
18 | Cher | Bourges | Saint-Amand-Montrond, Vierzon | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
19 | Corrèze | Tulle | Brive-la-Gaillarde, Ussel | 20 mai 2024 | 23 mai 2024 |
Zone 2 : départements 2A à 54 | |||||
2A | Collectivité de Corse – Corse-du-Sud | Ajaccio | Sartène | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
2B | Collectivité de Corse – Haute-Corse | Bastia | Calvi, Corte | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
21 | Côte-d’Or | Dijon | Beaune, Montbard | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
22 | Côtes-d’Armor | Saint-Brieuc | Dinan, Guingamp, Lannion | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
23 | Creuse | Guéret | Aubusson | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
24 | Dordogne | Périgueux | Bergerac, Nontron, Sarlat-la-Canéda | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
25 | Doubs | Besançon | Montbéliard, Pontarlier | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
26 | Drôme | Valence | Die, Nyons | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
27 | Eure | Evreux | Les Andelys, Bernay | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
28 | Eure-et-Loir | Chartres | Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
29 | Finistère | Quimper | Brest, Châteaulin, Morlaix | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
30 | Gard | Nîmes | Alès, Le Vigan | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
31 | Haute-Garonne | Toulouse | Muret, Saint-Gaudens | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
32 | Gers | Auch | Condom, Mirande | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
33 | Gironde | Bordeaux | Arcachon, Blaye, Langon, Lesparre-Médoc, Libourne | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
34 | Hérault | Montpellier | Béziers, Lodève | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Fougères, Redon, Saint-Malo | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
36 | Indre | Châteauroux | Le Blanc, La Châtre, Issoudun | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
37 | Indre-et-Loire | Tours | Chinon, Loches | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
38 | Isère | Grenoble | La Tour-du-Pin, Vienne | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Dole, Saint-Claude | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
40 | Landes | Mont-de-Marsan | Dax | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
41 | Loir-et-Cher | Blois | Romorantin-Lanthenay, Vendôme | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
42 | Loire | Saint-Etienne | Montbrison, Roanne | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | Brioude, Yssingeaux | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
44 | Loire-Atlantique | Nantes | Ancenis, Châteaubriant, Saint-Nazaire | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
45 | Loiret | Orléans | Montargis, Pithiviers | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
46 | Lot | Cahors | Figeac, Gourdon | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
47 | Lot-et-Garonne | Agen | Marmande, Nérac, Villeneuve-sur-Lot | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
48 | Lozère | Mende | Florac | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
49 | Maine-et-Loire | Angers | Cholet, Saumur, Segré | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
50 | Manche | Saint-Lo | Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
51 | Marne | Châlons-en-Champagne | Épernay, Reims, Sainte-Menehould, Vitry-le-François | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
52 | Haute-Marne | Chaumont | Langres, Saint-Dizier | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
53 | Mayenne | Laval | Château-Gontier, Mayenne | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Briey, Lunéville, Toul | 20 mai 2024 | 30 mai 2024 |
Zone 3 : départements 55 à 974 | |||||
55 | Meuse | Bar-le-Duc | Commercy, Verdun | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
56 | Morbihan | Vannes | Lorient, Pontivy | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
57 | Moselle | Metz | Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach, Sarrebourg, Sarreguemines, Thionville | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
58 | Nièvre | Nevers | Château-Chinon (Ville), Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
59 | Nord | Lille | Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Valenciennes | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
60 | Oise | Beauvais | Clermont, Compiègne, Senlis | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
61 | Orne | Alençon | Argentan, Mortagne-au-Perche | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
62 | Pas-de-Calais | Arras | Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Ambert, Issoire, Riom, Thiers | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Bayonne, Oloron-Sainte-Marie | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | Céret, Prades | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg | Haguenau, Molsheim, Saverne, Sélestat, Wissembourg | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
68 | Haut-Rhin | Colmar | Altkirch, Guebwiller, Mulhouse, Ribeauvillé, Thann | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
69 | Rhône | Lyon | Villefranche-sur-Saône | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
70 | Haute-Saône | Vesoul | Lure | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles, Louhans | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
72 | Sarthe | Le Mans | La Flèche, Mamers | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
73 | Savoie | Chambéry | Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
74 | Haute-Savoie | Annecy | Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois, Thonon-les-Bains | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
75 | Paris | Paris | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 | |
76 | Seine-Maritime | Rouen | Dieppe, Le Havre | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
77 | Seine-et-Marne | Melun | Fontainebleau, Meaux, Provins, Torcy | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
78 | Yvelines | Versailles | Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
79 | Deux-Sèvres | Niort | Bressuire, Parthenay | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
80 | Somme | Amiens | Abbeville, Montdidier, Péronne | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
81 | Tarn | Albi | Castres | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Castelsarrasin | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
83 | Var | Toulon | Brignoles, Draguignan | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
84 | Vaucluse | Avignon | Apt, Carpentras | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | Fontenay-le-Comte, Les Sables-d’Olonne | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
86 | Vienne | Poitiers | Châtellerault, Montmorillon | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
87 | Haute-Vienne | Limoges | Bellac, Rochechouart | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
88 | Vosges | Épinal | Neufchâteau, Saint-Dié-des-Vosges | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
89 | Yonne | Auxerre | Avallon, Sens | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
90 | Territoire – de – Belfort | Belfort | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 | |
91 | Essonne | Évry | Étampes, Palaiseau | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | Antony, Boulogne-Billancourt | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | Le Raincy, Saint-Denis | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
94 | Val-de-Marne | Créteil | L’Haÿ-les-Roses, Nogent-sur-Marne | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
95 | Val-d’Oise | Cergy | Argenteuil, Sarcelles, Pontoise (Chef-lieu) | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
971 | Guadeloupe | Basse-Terre | Pointe-à-Pitre | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
972 | Martinique | Fort-de-France | Le Marin, Saint-Pierre, La Trinité | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
973 | Guyane | Cayenne | Saint-Laurent-du-Maroni | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
974 | Réunion | Saint-Denis | Saint-Benoît, Saint-Paul, Saint-Pierre | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
976 | Mayotte | Mamoudzou | – | 20 mai 2024 | 6 juin 2024 |
Cette segmentation par zones géographiques et l'instauration de dates limites spécifiques visent à simplifier le processus de déclaration pour tous les contribuables, en garantissant une gestion efficace et ordonnée des dossiers fiscaux à travers le territoire.
Pour l'année fiscale 2024, la période de déclaration pour l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) suit les mêmes échéances que celles définies pour la déclaration de l'Impôt sur le Revenu (IR). Ainsi, les contribuables soumis à l'IFI sont tenus de soumettre leur formulaire spécifique en parallèle de leur déclaration de revenus, que ce soit par voie électronique ou en format papier. Ce synchronisme des calendriers assure une harmonisation des procédures, facilitant ainsi le processus pour les déclarants concernés par les deux impôts.
Pour ceux qui préfèrent ou doivent recourir à la déclaration sur support papier, en utilisant notamment le formulaire 2042, une échéance unique est fixée au lundi 20 mai 2024. Cette date est impérative, indépendamment du département de résidence du contribuable.
Cette obligation concerne également les Français établis hors de France qui, n'étant plus considérés comme résidents fiscaux dans l'Hexagone, sont tenus de transmettre leur déclaration :
Il est crucial de respecter cette date limite pour l'envoi des déclarations fiscales sur papier afin d'éviter tout retard susceptible d'entraîner des pénalités. La déclaration papier demeure une option valable pour ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas effectuer cette démarche en ligne, offrant ainsi une alternative accessible à tous les contribuables, y compris à ceux résidant à l'étranger.
Pour la période de déclaration fiscale 2024, les contribuables doivent noter certains ajustements par rapport au calendrier de l'année précédente. Ces modifications concernent à la fois les déclarations papier et électroniques :
Pour les déclarations sur papier, la date limite de dépôt a été ajustée au 20 mai, contre le 22 mai lors de la campagne précédente. Cette modification concerne l'utilisation du formulaire 2042 pour tous les contribuables, indépendamment de leur zone de résidence.
Pour les déclarations en ligne sur le site officiel Impots.gouv.fr, des changements de dates ont également été appliqués pour mieux organiser le processus de déclaration selon les zones géographiques :
La campagne de déclaration s'ouvre à la mi-avril, marquant le début de la période durant laquelle les contribuables peuvent commencer à soumettre leurs déclarations en ligne. Parallèlement, l'envoi des déclarations pré-remplies par voie postale est planifié pour se dérouler tout au long d'avril, similairement à la période observée en 2023, du 6 au 25 avril. Cette organisation vise à fournir à chacun le temps nécessaire pour préparer et soumettre sa déclaration fiscale, que ce soit en format papier ou via la plateforme en ligne du service des impôts, garantissant ainsi une gestion fluide et efficace du processus déclaratif.
À compter de l'année fiscale 2024, la déclaration des revenus par voie électronique devient la norme pour tous les contribuables français. L'exigence de soumettre sa déclaration de revenus via le portail Impots.gouv.fr, instaurée initialement en 2019 pour tous les niveaux de revenu, marque un changement significatif par rapport à 2018 où cette obligation ne concernait que les foyers avec un revenu fiscal de référence supérieur à 15.000 euros.
Pour ceux qui pourraient rencontrer des difficultés avec la procédure en ligne ou qui n'ont pas accès à Internet, des dispositions sont prises pour permettre la télédéclaration directement dans les centres des impôts. Pendant la période de déclaration, des agents des finances publiques seront disponibles pour assister les contribuables dans le processus de déclaration en ligne, garantissant ainsi que personne ne soit laissé pour compte.
En outre, le mécanisme de la déclaration automatique introduit une facilité supplémentaire pour les contribuables. Ce système pré-remplit la déclaration de revenus avec les informations déjà disponibles pour l'administration fiscale, rendant la déclaration efficace et sans effort pour ceux dont la situation fiscale n'a pas changé ou est simple. Ainsi, même sans intervention directe du contribuable, l'obligation de déclaration peut être considérée comme remplie, à condition qu'aucune modification ou ajout d'information ne soit nécessaire.
Cette évolution vers la dématérialisation complète des déclarations de revenus souligne l'engagement de l'administration fiscale à simplifier les obligations déclaratives tout en améliorant l'accessibilité et l'efficacité du système fiscal pour tous.
Le processus de règlement de l'impôt sur le revenu auprès du Trésor public est dissocié de l'étape de déclaration. Pour ceux qui auraient un solde d'impôt à régler après prise en compte des différentes réductions et crédits d'impôt, des dates limites spécifiques sont prévues pour effectuer ce paiement.
Pour les paiements effectués par des moyens traditionnels, la deadline est fixée au 16 septembre 2024. Quant aux contribuables optant pour le paiement en ligne, une échéance légèrement postérieure, le 21 septembre 2024, leur est accordée, pour tout montant inférieur à 300 euros.
Si le montant dû excède les 300 euros, le paiement de l'impôt s'organise en quatre versements échelonnés aux dates suivantes :
Pour ceux désireux de s'informer davantage sur les délais de paiement et les dates importantes concernant les autres taxes et impôts applicables aux particuliers, tels que l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ou les impôts locaux, il est conseillé de consulter le calendrier fiscal pour l'année 2024. Ce dernier offre une vue d'ensemble des échéances fiscales et aide à une meilleure organisation financière tout au long de l'année.
Co-fondateur d'INC, Agent immobilier. Proche de ses clients depuis plus de 20 ans.